Championnat
Date | Lieu | Rencontre | Résultat |
26/09/20 | Salouël | Salouël / Carvin | |
03-04/10/20 | Hersin-Coupigny | Hersin-Coupigny / Salouël | |
07/11/20 | Salouël | Salouël / Crepy en Valois | |
14/11/20 | Salouël | Salouël / Arras | |
28/11/20 | Beauvais | Beauvais / Salouël | |
05/12/20 | Salouël | Salouël / Givenchy en Gohelle | |
12-13/12/20 | Compiègne | Compiègne / Salouël |
Coupe de France Régionale
Date | Lieu | Rencontre | Résultat |
25/10/20 | Caudry | Achicourt / Salouël | |
25/10/20 | Caudry | Caudry / Salouël | |
25/10/20 | Caudry | Salouël / Pevele HC |
Saison 2019-2020
Championnat
Date | Lieu | Rencontre | Résultat |
07/09/19 | Salouël | Salouël – Co Wattrelos Hb | 18 – 30 |
15/09/19 | Bousbecque | HBC Bousbecque / Salouël | 39 – 25 |
21/09/19 | Salouël | Salouël / Billy Montigny (2) | 30 – 30 |
06/10/19 | Soissons | Ac Soissons / Salouël | 30 – 24 |
12/10/19 | Salouël | Salouël / APH (2) | 16 – 33 |
19/10/19 | Beauvais | Beauvais OUC / Salouël | 29 – 22 |
09/11/19 | Salouël | Salouël / Hersin Coupigny | 33 – 35 |
16 /11/19 | Seclin | Seclin Wattignies / Salouël | 27 – 25 |
30/11/19 | Salouël | Salouël / ASHB Carvin | 34 – 29 |
07/12/19 | Grande Synthe | Grande Synthe / Salouël | 32 – 33 |
14/12/19 | Salouël | Salouël / Compiègne HBC | 37 – 28 |
11/01/20 | Marcq | Marcq HBC / Salouël | 38 – 31 |
18/01/20 | Salouël | Salouël / Abbeville EAL | 30 – 39 |
25/01/20 | Wattrelos | Co Wattrelos Hb / Salouël | 32 – 29 |
01/02/20 | Salouël | Salouël / HBC Bousbecque | 34 – 35 |
09/02/20 | Billy Montigny | Billy Montigny (2) / Salouël | 32 – 36 |
Coupe de France Régionale
Date | Lieu | Rencontre | Résultat |
28/09/19 | Achicourt | Achicourt Hbc / Salouël | 23 – 25 |
26/10/19 | Laigneville | Laigneville / Salouël | 40 – 41 |
23/11/19 | Salouël | Salouël / Hbc Montreuillois | 38 – 21 |
21/12/19 | EU | Hbc Eu / Salouël | 44 – 37 |